Historical run data and in-season projections for salmon counting locations. Pick a dataset below to see its counts.
Daily sonar counts and an in-season run projection based on historical timing.
| Date | Projected Daily Count | Projected Cumulative |
|---|---|---|
| Aug 29, 2027 | 9,252 | 1,773,304 |
| Aug 28, 2027 | 9,244 | 1,764,052 |
| Aug 27, 2027 | 18,559 | 1,754,808 |
| Aug 26, 2027 | 19,481 | 1,736,249 |
| Aug 25, 2027 | 24,583 | 1,716,768 |
| Aug 24, 2027 | 22,840 | 1,692,185 |
| Aug 23, 2027 | 19,441 | 1,669,345 |
| Aug 22, 2027 | 20,959 | 1,649,904 |
| Aug 21, 2027 | 23,919 | 1,628,945 |
| Aug 20, 2027 | 28,532 | 1,605,026 |
| Aug 19, 2027 | 26,120 | 1,576,494 |
| Aug 18, 2027 | 23,702 | 1,550,374 |
| Aug 17, 2027 | 23,789 | 1,526,672 |
| Aug 16, 2027 | 23,810 | 1,502,883 |
| Aug 15, 2027 | 26,747 | 1,479,073 |
| Aug 14, 2027 | 29,254 | 1,452,326 |
| Aug 13, 2027 | 27,076 | 1,423,072 |
| Aug 12, 2027 | 29,280 | 1,395,996 |
| Aug 11, 2027 | 30,370 | 1,366,716 |
| Aug 10, 2027 | 23,738 | 1,336,346 |
| Aug 9, 2027 | 32,585 | 1,312,608 |
| Aug 8, 2027 | 37,376 | 1,280,023 |
| Aug 7, 2027 | 46,680 | 1,242,647 |
| Aug 6, 2027 | 46,267 | 1,195,967 |
| Aug 5, 2027 | 41,781 | 1,149,700 |
| Aug 4, 2027 | 33,487 | 1,107,919 |
| Aug 3, 2027 | 30,763 | 1,074,432 |
| Aug 2, 2027 | 29,673 | 1,043,669 |
| Aug 1, 2027 | 35,690 | 1,013,996 |
| Jul 31, 2027 | 32,220 | 978,306 |
| Jul 30, 2027 | 39,544 | 946,086 |
| Jul 29, 2027 | 68,916 | 906,542 |
| Jul 28, 2027 | 79,690 | 837,626 |
| Jul 27, 2027 | 89,844 | 757,936 |
| Jul 26, 2027 | 92,540 | 668,092 |
| Jul 25, 2027 | 75,164 | 575,552 |
| Jul 24, 2027 | 54,362 | 500,388 |
| Jul 23, 2027 | 48,419 | 446,026 |
| Jul 22, 2027 | 43,141 | 397,607 |
| Jul 21, 2027 | 44,239 | 354,466 |
| Jul 20, 2027 | 35,321 | 310,227 |
| Jul 19, 2027 | 40,867 | 274,906 |
| Jul 18, 2027 | 30,383 | 234,039 |
| Jul 17, 2027 | 27,597 | 203,656 |
| Jul 16, 2027 | 19,866 | 176,059 |
| Jul 15, 2027 | 16,629 | 156,193 |
| Jul 14, 2027 | 15,335 | 139,564 |
| Jul 13, 2027 | 11,327 | 124,229 |
| Jul 12, 2027 | 12,176 | 112,902 |
| Jul 11, 2027 | 10,320 | 100,726 |
| Jul 10, 2027 | 12,808 | 90,406 |
| Jul 9, 2027 | 16,357 | 77,598 |
| Jul 8, 2027 | 13,395 | 61,241 |
| Jul 7, 2027 | 9,974 | 47,846 |
| Jul 6, 2027 | 7,195 | 37,872 |
| Jul 5, 2027 | 7,231 | 30,677 |
| Jul 4, 2027 | 6,615 | 23,446 |
| Jul 3, 2027 | 5,854 | 16,831 |
| Jul 2, 2027 | 5,924 | 10,977 |
| Jul 1, 2027 | 5,053 | 5,053 |
Highlighted cells are the top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | — | 9,252 | — | 1,773,304 |
| Aug 28, 2026 | — | 9,244 | — | 1,764,052 |
| Aug 27, 2026 | — | 18,559 | — | 1,754,808 |
| Aug 26, 2026 | — | 19,481 | — | 1,736,249 |
| Aug 25, 2026 | — | 24,583 | — | 1,716,768 |
| Aug 24, 2026 | — | 22,840 | — | 1,692,185 |
| Aug 23, 2026 | — | 19,441 | — | 1,669,345 |
| Aug 22, 2026 | — | 20,959 | — | 1,649,904 |
| Aug 21, 2026 | — | 23,919 | — | 1,628,945 |
| Aug 20, 2026 | — | 28,532 | — | 1,605,026 |
| Aug 19, 2026 | — | 26,120 | — | 1,576,494 |
| Aug 18, 2026 | — | 23,702 | — | 1,550,374 |
| Aug 17, 2026 | — | 23,789 | — | 1,526,672 |
| Aug 16, 2026 | — | 23,810 | — | 1,502,883 |
| Aug 15, 2026 | — | 26,747 | — | 1,479,073 |
| Aug 14, 2026 | — | 29,254 | — | 1,452,326 |
| Aug 13, 2026 | — | 27,076 | — | 1,423,072 |
| Aug 12, 2026 | — | 29,280 | — | 1,395,996 |
| Aug 11, 2026 | — | 30,370 | — | 1,366,716 |
| Aug 10, 2026 | — | 23,738 | — | 1,336,346 |
| Aug 9, 2026 | — | 32,585 | — | 1,312,608 |
| Aug 8, 2026 | — | 37,376 | — | 1,280,023 |
| Aug 7, 2026 | — | 46,680 | — | 1,242,647 |
| Aug 6, 2026 | — | 46,267 | — | 1,195,967 |
| Aug 5, 2026 | — | 41,781 | — | 1,149,700 |
| Aug 4, 2026 | — | 33,487 | — | 1,107,919 |
| Aug 3, 2026 | — | 30,763 | — | 1,074,432 |
| Aug 2, 2026 | 9,608 | 29,673 | 1,003,707 | 1,043,669 |
| Aug 1, 2026 | 12,172 | 35,690 | 994,099 | 1,013,996 |
| Jul 31, 2026 | 13,504 | 32,220 | 981,927 | 978,306 |
| Jul 30, 2026 | 28,134 | 39,544 | 968,423 | 946,086 |
| Jul 29, 2026 | 31,082 | 68,916 | 940,289 | 906,542 |
| Jul 28, 2026 | 60,835 | 79,690 | 909,207 | 837,626 |
| Jul 27, 2026 | 97,202 | 89,844 | 848,372 | 757,936 |
| Jul 26, 2026 | 152,343 | 92,540 | 751,170 | 668,092 |
| Jul 25, 2026 | 159,801 | 75,164 | 598,827 | 575,552 |
| Jul 24, 2026 | 171,844 | 54,362 | 439,026 | 500,388 |
| Jul 23, 2026 | 26,784 | 48,419 | 267,182 | 446,026 |
| Jul 22, 2026 | 11,603 | 43,141 | 240,398 | 397,607 |
| Jul 21, 2026 | 18,040 | 44,239 | 228,795 | 354,466 |
| Jul 20, 2026 | 17,231 | 35,321 | 210,755 | 310,227 |
| Jul 19, 2026 | 23,584 | 40,867 | 193,524 | 274,906 |
| Jul 18, 2026 | 15,995 | 30,383 | 169,940 | 234,039 |
| Jul 17, 2026 | 14,545 | 27,597 | 153,945 | 203,656 |
| Jul 16, 2026 | 9,705 | 19,866 | 139,400 | 176,059 |
| Jul 15, 2026 | 9,366 | 16,629 | 129,695 | 156,193 |
| Jul 14, 2026 | 13,100 | 15,335 | 120,329 | 139,564 |
| Jul 13, 2026 | 9,637 | 11,327 | 107,229 | 124,229 |
| Jul 12, 2026 | 8,277 | 12,176 | 97,592 | 112,902 |
| Jul 11, 2026 | 10,139 | 10,320 | 89,315 | 100,726 |
| Jul 10, 2026 | 11,080 | 12,808 | 79,176 | 90,406 |
| Jul 9, 2026 | 12,048 | 16,357 | 68,096 | 77,598 |
| Jul 8, 2026 | 9,028 | 13,395 | 56,048 | 61,241 |
| Jul 7, 2026 | 6,708 | 9,974 | 47,020 | 47,846 |
| Jul 6, 2026 | 5,024 | 7,195 | 40,312 | 37,872 |
| Jul 5, 2026 | 7,729 | 7,231 | 35,288 | 30,677 |
| Jul 4, 2026 | 10,893 | 6,615 | 27,559 | 23,446 |
| Jul 3, 2026 | 7,651 | 5,854 | 16,666 | 16,831 |
| Jul 2, 2026 | 3,598 | 5,924 | 9,015 | 10,977 |
| Jul 1, 2026 | 5,417 | 5,053 | 5,417 | 5,053 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts.
| Date | Actual Daily Count | Projected Daily Count | Actual Cumulative | Projected Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2025 | — | 12,377 | — | 1,698,977 |
| Aug 25, 2025 | — | 21,307 | — | 1,686,600 |
| Aug 24, 2025 | — | 24,812 | — | 1,665,293 |
| Aug 23, 2025 | — | 17,092 | — | 1,640,481 |
| Aug 22, 2025 | — | 14,486 | — | 1,623,389 |
| Aug 21, 2025 | — | 16,318 | — | 1,608,903 |
| Aug 20, 2025 | — | 28,816 | — | 1,592,585 |
| Aug 19, 2025 | 20,827 | 19,426 | 4,286,091 | 1,563,769 |
| Aug 18, 2025 | 28,567 | 16,031 | 4,265,264 | 1,544,343 |
| Aug 17, 2025 | 32,597 | 19,653 | 4,236,697 | 1,528,312 |
| Aug 16, 2025 | 50,151 | 20,364 | 4,204,100 | 1,508,659 |
| Aug 15, 2025 | 29,034 | 21,237 | 4,153,949 | 1,488,295 |
| Aug 14, 2025 | 37,225 | 17,265 | 4,124,915 | 1,467,058 |
| Aug 13, 2025 | 35,230 | 18,885 | 4,087,690 | 1,449,793 |
| Aug 12, 2025 | 49,936 | 26,649 | 4,052,460 | 1,430,908 |
| Aug 11, 2025 | 52,654 | 31,629 | 4,002,524 | 1,404,259 |
| Aug 10, 2025 | 41,336 | 31,315 | 3,949,870 | 1,372,630 |
| Aug 9, 2025 | 49,203 | 36,670 | 3,908,534 | 1,341,315 |
| Aug 8, 2025 | 79,234 | 37,257 | 3,859,331 | 1,304,645 |
| Aug 7, 2025 | 75,746 | 40,824 | 3,780,097 | 1,267,388 |
| Aug 6, 2025 | 64,587 | 46,556 | 3,704,351 | 1,226,564 |
| Aug 5, 2025 | 108,352 | 57,060 | 3,639,764 | 1,180,008 |
| Aug 4, 2025 | 108,821 | 35,779 | 3,531,412 | 1,122,948 |
| Aug 3, 2025 | 115,164 | 31,912 | 3,422,591 | 1,087,169 |
| Aug 2, 2025 | 138,734 | 33,380 | 3,307,427 | 1,055,257 |
| Aug 1, 2025 | 195,096 | 35,274 | 3,168,693 | 1,021,877 |
| Jul 31, 2025 | 149,772 | 34,137 | 2,973,597 | 986,603 |
| Jul 30, 2025 | 129,028 | 37,846 | 2,823,825 | 952,466 |
| Jul 29, 2025 | 104,694 | 45,026 | 2,694,797 | 914,620 |
| Jul 28, 2025 | 175,825 | 56,680 | 2,590,103 | 869,594 |
| Jul 27, 2025 | 249,944 | 63,895 | 2,414,278 | 812,914 |
| Jul 26, 2025 | 170,918 | 58,351 | 2,164,334 | 749,019 |
| Jul 25, 2025 | 129,762 | 56,588 | 1,993,416 | 690,668 |
| Jul 24, 2025 | 159,649 | 60,333 | 1,863,654 | 634,080 |
| Jul 23, 2025 | 191,691 | 57,972 | 1,704,005 | 573,747 |
| Jul 22, 2025 | 177,441 | 63,562 | 1,512,314 | 515,775 |
| Jul 21, 2025 | 247,783 | 74,893 | 1,334,873 | 452,213 |
| Jul 20, 2025 | 212,676 | 66,949 | 1,087,090 | 377,320 |
| Jul 19, 2025 | 163,792 | 47,100 | 874,414 | 310,371 |
| Jul 18, 2025 | 118,413 | 30,768 | 710,622 | 263,271 |
| Jul 17, 2025 | 121,741 | 25,246 | 592,209 | 232,503 |
| Jul 16, 2025 | 108,708 | 16,813 | 470,468 | 207,257 |
| Jul 15, 2025 | 51,443 | 16,523 | 361,760 | 190,444 |
| Jul 14, 2025 | 23,100 | 17,918 | 310,317 | 173,921 |
| Jul 13, 2025 | 24,964 | 16,709 | 287,217 | 156,003 |
| Jul 12, 2025 | 30,484 | 14,546 | 262,253 | 139,294 |
| Jul 11, 2025 | 24,756 | 13,047 | 231,769 | 124,748 |
| Jul 10, 2025 | 45,638 | 14,573 | 207,013 | 111,701 |
| Jul 9, 2025 | 43,876 | 17,843 | 161,375 | 97,128 |
| Jul 8, 2025 | 29,398 | 15,283 | 117,499 | 79,285 |
| Jul 7, 2025 | 23,075 | 15,175 | 88,101 | 64,002 |
| Jul 6, 2025 | 15,322 | 13,043 | 65,026 | 48,827 |
| Jul 5, 2025 | 14,263 | 7,975 | 49,704 | 35,784 |
| Jul 4, 2025 | 12,744 | 7,058 | 35,441 | 27,809 |
| Jul 3, 2025 | 8,233 | 7,335 | 22,697 | 20,751 |
| Jul 2, 2025 | 7,152 | 6,776 | 14,464 | 13,416 |
| Jul 1, 2025 | 7,312 | 6,640 | 7,312 | 6,640 |
Highlighted cells are the top 5 actual and top 5 projected daily counts for 2025.